京都勝牛 (株式会社ゴリップ)
2026年 9月 21日 (月) FC検索サイト, ニュース&プレスリリース by Akira Tsuchiya
| 業種・業態 | 飲食業(外食) 和食(寿司) (牛カツ専門店) |
|---|---|
| FC開始年 | 2016年1月 |
| FC店舗数 | 28店舗 (海外16店舗含む) |
| 直営店舗数 | 48店舗 |
| 総オーナー数 | 9人
|
| 契約形態 | フランチャイズ |
|---|---|
| ロイヤリティ | 売上5% |
| 自己資金 | 700万円以上 |
| 契約期間 | 5年 |
| 契約更新費 | 10万円 |
| 開業までの日数 | 60日(最短の目安です) |
| 詳細説明 | 飲食業界の経験や、店舗経営の経験・知識が全く無い方でもしっかりサポートいたします! |













