ガッツレンタカー (株式会社ガッツ・ジャパン)
2026年 9月 21日 (月) FC検索サイト by Akira Tsuchiya
| 業種・業態 | 各種サービス レンタカー・カーシェアリング (格安・マンスリーレンタカー) |
|---|---|
| FC開始年 | 2015年2月 |
| FC店舗数 | 200店舗 |
| 直営店舗数 | 6店舗 |
| 総オーナー数 | 65人 (個人加盟率:20%) |
| 契約形態 | フランチャイズ |
|---|---|
| ロイヤリティ | 10万円(月/固定) ※別途システム利用料/月6万円 |
| 自己資金 | 1000万円以上 |
| 契約期間 | 4年 |
| 契約更新費 | 更新料無し |
| 開業までの日数 | 60日(最短の目安です) |
| 詳細説明 | 1店舗あたりの年間売上は3600万円で、法人客の獲得次第では 年間売上5000万円も見込めるビジネスです。 投資回収期間も約3~3年半見込なので、早期回収できるビジネスを お探しの方にもおすすめです! |













