詳報:海外における日本食レストラン

このエントリーをはてなブックマークに追加 Check

2025年 12月 2日 (火) ニュース&プレスリリース, 調査報告 by nobu

2025年11月28日に農林水産省から発表された「海外における日本食レストラン」調査の各国の調査結果をランキング形式にまとめました

ここから、何を読むことができるか?

一部の国では、「こんなに日本食が増えたの?」「こんなに減ったの?」と疑問があるので、在外公館(各国の大使館)にヒアリングしてみようと思っております。

店舗数ランキングTOP10

国名 店舗数 23⇒25増減数 増減率
1 中国 63,500 -15,260 81%
2 米国 26,360 320 101%
3 韓国 19,800 1,590 109%
4 メキシコ 7,430 310 104%
5 台湾 7,100 -340 95%
6 インドネシア 6,580 2,580 165%
7 タイ 5,920 590 111%
8 ブラジル 4,520 1,670 159%
9 フランス 3,390 -1,290 72%
10 カナダ 3,080 470 118%

 

店舗増加数 ランキングTOP25

国名 店舗数 23⇒25増減数 増減率
1 インドネシア 6,580 2,580 165%
2 ブラジル 4,520 1,670 159%
3 韓国 19,800 1,590 109%
4 タイ 5,920 590 111%
5 英国 1,820 560 144%
6 カナダ 3,080 470 118%
7 オランダ 1,550 370 131%
8 米国 26,360 320 101%
9 メキシコ 7,430 310 104%
10 マレーシア 2,200 310 116%
11 ドイツ 1,510 290 124%
12 キルギス 320 270 640%
13 オーストラリア 2,230 230 112%
14 インド 630 220 154%
15 トルコ 480 220 185%
16 ベトナム 1,820 200 112%
17 フィリピン 940 180 124%
18 ベラルーシ 230 180 460%
19 エクアドル 260 150 236%
20 ボリビア 250 140 227%
21 スペイン 810 110 116%
22 スイス 380 110 141%
23 カンボジア 370 90 132%
24 香港 1,480 80 106%
25 ルーマニア 180 70 164%

 

店舗減少数 ランキング(減少国すべて)

国名 店舗数 23⇒25増減数 増減率
1 中国 63,500 -15,260 81%
2 フランス 3,390 -1,290 72%
3 ロシア 2,520 -670 79%
4 台湾 7,100 -340 95%
5 イタリア 2,160 -300 88%
6 スウェーデン 310 -220 58%
7 コロンビア 420 -100 81%
8 ノルウェー 220 -80 73%
9 シンガポール 1,140 -70 94%
10 アルメニア 50 -50 50%
11 チリ 500 -30 94%
12 南アフリカ 230 -30 88%
13 ドミニカ共和国 70 -20 78%
14 アルゼンチン 610 -10 98%
14 ペルー 220 -10 96%
14 フィンランド 200 -10 95%
14 オーストリア 90 -10 90%
14 ハンガリー 80 -10 89%

店舗増加率 ランキングTOP20

国名 店舗数 23⇒25増減数 増減率
1 キルギス 320 270 640%
2 ベラルーシ 230 180 460%
3 ブルガリア 90 60 300%
4 エクアドル 260 150 236%
5 ボリビア 250 140 227%
6 モンゴル 100 50 200%
7 モーリシャス 60 30 200%
8 アイスランド 20 10 200%
9 アルバニア 20 10 200%
10 ガーナ 20 10 200%
11 トルコ 480 220 185%
12 パナマ 90 40 180%
13 リトアニア 140 60 175%
14 モルドバ 50 20 167%
15 バングラデシュ 50 20 167%
16 インドネシア 6,580 2,580 165%
17 ルーマニア 180 70 164%
18 ブラジル 4,520 1,670 159%
19 インド 630 220 154%
20 コスタリカ 150 50 150%
20 ネパール 90 30 150%
20 グアテマラ 90 30 150%
20 スリランカ 60 20 150%
20 ブルネイ 60 20 150%
20 ウルグアイ 60 20 150%
20 ケニア 30 10 150%
20 ナイジェリア 30 10 150%
20 パキスタン 30 10 150%

参考:全データ掲載

国名 店舗数 23⇒25増減数 増減率
中国 63,500 -15,260 81%
米国 26,360 320 101%
韓国 19,800 1,590 109%
メキシコ 7,430 310 104%
台湾 7,100 -340 95%
インドネシア 6,580 2,580 165%
タイ 5,920 590 111%
ブラジル 4,520 1,670 159%
フランス 3,390 -1,290 72%
カナダ 3,080 470 118%
ロシア 2,520 -670 79%
オーストラリア 2,230 230 112%
マレーシア 2,200 310 116%
イタリア 2,160 -300 88%
英国 1,820 560 144%
ベトナム 1,820 200 112%
オランダ 1,550 370 131%
ドイツ 1,510 290 124%
香港 1,480 80 106%
シンガポール 1,140 -70 94%
フィリピン 940 180 124%
ポーランド 890 20 102%
スペイン 810 110 116%
インド 630 220 154%
アルゼンチン 610 -10 98%
ニュージーランド 500 20 104%
チリ 500 -30 94%
トルコ 480 220 185%
コロンビア 420 -100 81%
スイス 380 110 141%
カンボジア 370 90 132%
マカオ 340 30 110%
チェコ 330 30 110%
キルギス 320 270 640%
イスラエル 320 0 100%
ベネズエラ 320 0 100%
スウェーデン 310 -220 58%
デンマーク 290 20 107%
エクアドル 260 150 236%
ボリビア 250 140 227%
ベラルーシ 230 180 460%
南アフリカ 230 -30 88%
ノルウェー 220 -80 73%
ポルトガル 220 50 129%
ペルー 220 -10 96%
フィンランド 200 -10 95%
モロッコ 200 10 105%
アラブ首長国連邦 190 20 112%
ルーマニア 180 70 164%
ベルギー 170 20 113%
クウェート 170 20 113%
サウジアラビア 170 20 113%
コスタリカ 150 50 150%
ウクライナ(※) 140 0 100%
リトアニア 140 60 175%
ルクセンブルク 140 0 100%
エストニア 130 30 130%
アイルランド 120 30 133%
ラトビア 110 20 122%
キプロス 100 20 125%
モンゴル 100 50 200%
オーストリア 90 -10 90%
ブルガリア 90 60 300%
レバノン 90 10 113%
ネパール 90 30 150%
ミャンマー 90 10 113%
グアテマラ 90 30 150%
パナマ 90 40 180%
パラグアイ 90 10 113%
ギリシャ 80 20 133%
スロバキア 80 10 114%
ハンガリー 80 -10 89%
ヨルダン 80 10 114%
クロアチア 70 20 140%
ドミニカ共和国 70 -20 78%
エジプト 60 10 120%
モーリシャス 60 30 200%
スリランカ 60 20 150%
ブルネイ 60 20 150%
ウルグアイ 60 20 150%
アルメニア 50 -50 50%
モルドバ 50 20 167%
バーレーン 50 10 125%
バングラデシュ 50 20 167%
ラオス 50 0 100%
エルサルバトル 50 10 125%
ジョージア 40 10 133%
セルビア 40 0 100%
イラン 40 10 133%
カタール 40 10 133%
チュニジア 40 10 133%
モルディブ 40 0 100%
ケニア 30 10 150%
ナイジェリア 30 10 150%
パキスタン 30 10 150%
アイスランド 20 10 200%
アゼルバイジャン 20 0 100%
アルバニア 20 10 200%
ウズベキスタン 20 0 100%
ガーナ 20 10 200%
トリニダート・トバゴ 20 0 100%
ニカラグア 20 0 100%
スロベニア 10 0 100%
コートジボワール 10 0 100%
フィジー 10 0 100%
バハマ 10 0 100%
ホンジュラス 30
イラク 20
ジンバブエ 20
タジキスタン 10
セネガル 10
パラオ 10
バルバドス 10

(出所)農林水産省2025年11月28日発表の「海外におけるにhんしょくレストランの国・地域別概数」より、アセンティア・ホールディングスが分析して集計し、掲載しております。

なお、農林水産省データの註釈として、以下の記載があります。

・店舗数は、10店舗以上の国・地域を掲載しており、一の位は四捨五入している。このため、上記の合計値と全世界計は一致しない。
・香港及びマカオの店舗数は、中華人民共和国の店舗数に含まれない。
・ウクライナは、前回同様、今回も調査が困難であったことから、現地の状況を踏まえて直近の2021年調査結果を記載。


タグ: 

コメントは受け付けていません。


Go Top